Farelo de Trigo Fino Anaconda – 20kg
Consumo Humano
Informação Nutricional
Porção de 10g
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 151 (kcal) | 15 (kcal) | 1% |
| Carboidratos totais | 16 (g) | 2 (g) | 1% |
| Açúcares totais | 2 (g) | 0,2 (g) | -% |
| Açúcares adicionados | 0 (g) | 0 (g) | 0% |
| Proteínas | 5 (g) | 1 (g) | 1% |
| Gorduras totais | 5 (g) | 1 (g) | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,7 (g) | 0,1 (g) | 0% |
| Gorduras trans | 0 (g) | 0 (g) | 0% |
| Fibras alimentar | 47,7 (g) | 4,8 (g) | 19% |
| Sódio | 0 (mg) | 0 (mg) | 0% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Semolina de Trigo Grossa – 25kg
Consumo Humano
Semolina de Trigo Fina – 25kg
Consumo Humano
Farinha Anaconda Premium – 25kg
Recomendada para massas extra claras.
Farinha Anaconda Panetone – 25kg
Recomendada para fermentados ricos em gordura e açúcar.
Farinha Anaconda Massas Frescas – 25kg
Recomendada para massas frescas.